Cable gland&Cable tie

terminal blocks

If you have any questions, please contact us!
Terminal Blocks
Terminal Blocks H,U(W)TYPE
Material
:Made from PA,PE or PP.
Specifications
Current Cable Size
mm2
Pole No. Volt. L A H W B Packing
3A 2.5 12 400V 93 16 12 6 8 10PCS
6A 6 12 400V 115 15.7 13 6.5 9.5
10A 10 12 400V 126 20.2 15.5 8.4 10.5
15A 12 12 400V 139 23 17.7 10.3 12
20A 14 12 400V 155 25 19.2 11.5 13.5
30A 16 12 400V 171 26 20.5 12 14.5
60A 25 12 400V 192 30 26 13.5 16.5
80A 30 12 400V 205 33 27 15 17
100A 35 12 400V 250 46 31 22 21
150A 40 12 400V


Email

sales@chinahrya.com
Email

Phone

0086-13819776731
Phone